| 状态 | 手机号 | 价格 | 出价时间 |
|---|---|---|---|
| 出局 | 1309******* | 39500 | 2008-07-04 15:33 |
| 领先 | 1309******* | 51500 | 2008-07-04 15:33 |
| 出局 | 1338******* | 38000 | 2008-07-04 15:19 |
| 出局 | 1345******* | 47800 | 2008-07-04 15:07 |
| 出局 | 1306******* | 49100 | 2008-07-04 14:57 |
| 出局 | 1377******* | 50000 | 2008-07-04 14:54 |
| 行驶里程/表显里程: | 表显里程为准 | 车辆性质: | 非营运车辆 |
|---|---|---|---|
| 首次上牌日期: | 06年11月1日 | 车辆所在省市: | 浙江省 杭州市 |
| 车辆出厂日期: | 未指定 | 牌照所属省市: | 浙江省 杭州市 |
| 年检到期年月: | 08年11月 | 是否含牌照出售: | 含牌照 |
| 是否随带/赠送养路费: | 带养路费 08年12月到期 | 是否有车辆登记证(产权证): | 是 |
| 是否随带/赠送保险: | 带保险 08年11月到期 | 引擎类别: | |
| 变速器: | 排量(升): | ||
| 安全气囊: | 驱动方式: | ||
| 汽车外观颜色: | 汽车内饰颜色: | ||
| 附加配置: |
外观:
内饰:
安全:
舒适:
|
||
| 卖家特别说明: | |||