| 状态 | 手机号 | 价格 | 出价时间 |
|---|---|---|---|
| 出局 | 1328******* | 12000 | 2008-07-03 09:45 |
| 出局 | 1301******* | 11000 | 2008-07-03 09:37 |
| 领先 | 1360******* | 14200 | 2008-07-03 09:21 |
| 出局 | 1306******* | 13600 | 2008-07-03 09:20 |
| 行驶里程/表显里程: | 表显里程为准 | 车辆性质: | 非营运车辆 |
|---|---|---|---|
| 首次上牌日期: | 05年4月1日 | 车辆所在省市: | 浙江省 杭州市 |
| 车辆出厂日期: | 未指定 | 牌照所属省市: | 浙江省 杭州市 |
| 年检到期年月: | 09年4月 | 是否含牌照出售: | 含牌照 |
| 是否随带/赠送养路费: | 不带养路费 | 是否有车辆登记证(产权证): | 是 |
| 是否随带/赠送保险: | 带保险 09年4月到期 | 引擎类别: | |
| 变速器: | 排量(升): | ||
| 安全气囊: | 驱动方式: | ||
| 汽车外观颜色: | 汽车内饰颜色: | ||
| 附加配置: |
外观:
内饰:
安全:
舒适:
|
||
| 卖家特别说明: | |||